Очная форма обучения
код | Направление | Факультет | Всего по всем формам обучения | Количество бюджетных мест | Количество платных мест | |
---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | |||||
Очная форма обучения: | ||||||
06.03.01 | Биология | Естественно-математический | 109 | 2 | 18 | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Математика», «Физика» | Естественно-математический | 58 | 2 | 16 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | Естественно-математический | 52 | 0 | 0 | 20 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Естественно-математический | 58 | 2 | 16 | 15 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Естественно-математический | 78 | 2 | 16 | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Дошкольное образование», «Начальное образование» | Педагогический | 62 | 0 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Иностранный (английский) язык», «Иностранный (немецкий) язык» | Педагогический | 61 | 3 | 18 | 15 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература)»,»Образование в области русского языка (Русский язык)» | Педагогический | 62 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Музыка» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Специальная педагогика начальной школы (инклюзивное образование)» | Педагогический | 62 | 0 | 0 | 20 |
37.03.01 | Психология | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 20 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогический | 62 | 0 | 0 | 20 |
45.03.01 | Филология, профиль «Отечественная филология (Башкирский язык и литература, Русский язык и литература)» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Технология», «Информатика» | Технологический | 53 | 2 | 16 | 15 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технологический | 65 | 0 | 0 | 25 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Технологический | 225 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Экономики и права | 115 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «История» | Экономики и права | 45 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Экономики и права | 115 | 0 | 0 | 25 |
40.03.01 | Юриспруденция | Экономики и права | 190 | 0 | 0 | 30 |
Заочная форма обучения
код | Направление | Факультет | Всего | Количество бюджетных мест | Количество платных мест | |
---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | |||||
Заочная форма обучения: | ||||||
06.03.01 | Биология | Естественно-математический | 109 | 0 | 0 | 40 |
05.03.02 | География | Естественно-математический | 45 | 0 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Биология», «Физическая культура» | Естественно-математический | 25 | 0 | 0 | 25 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Математика», «Физика» | Естественно-математический | 58 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «География» | Естественно-математический | 20 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Информатика» | Естественно-математический | 20 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Математика» | Естественно-математический | 20 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Физика» | Естественно-математический | 20 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | Естественно-математический | 52 | 2 | 15 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Химия» | Естественно-математический | 20 | 0 | 0 | 20 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Естественно-математический | 78 | 0 | 0 | 20 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Дошкольное образование», «Начальное образование» | Педагогический | 62 | 2 | 15 | 25 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Иностранный (английский) язык», «Иностранный (немецкий) язык» | Педагогический | 61 | 0 | 0 | 25 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература)»,»Образование в области русского языка (Русский язык)» | Педагогический | 62 | 2 | 15 | 25 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Начальное образование», «Специальная педагогика (инклюзивное образование)» | Педагогический | 25 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Музыка» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Специальная педагогика начальной школы (инклюзивное образование)» | Педагогический | 62 | 2 | 15 | 25 |
37.03.01 | Психология | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 25 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогический | 62 | 2 | 15 | 25 |
45.03.01 | Филология, профиль «Отечественная филология (Башкирский язык и литература, Русский язык и литература)» | Педагогический | 45 | 0 | 0 | 25 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями), профили «Технология», «Информатика» | Технологический | 53 | 0 | 0 | 20 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Технология» | Технологический | 20 | 0 | 0 | 20 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технологический | 65 | 0 | 0 | 40 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Технологический | 225 | 0 | 0 | 200 |
38.03.02 | Менеджмент | Экономики и права | 115 | 0 | 0 | 40 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «История» | Экономики и права | 45 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика | Экономики и права | 115 | 0 | 0 | 40 |
40.03.01 | Юриспруденция | Экономики и права | 190 | 0 | 0 | 60 |
Очно — заочная форма обучения
код | Направление | Факультет | Всего по всем формам обучения | Количество бюджетных мест | Количество платных мест | |
---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | |||||
Очно-заочная форма обучения: | ||||||
06.03.01 | Биология | Естественно-математический | 109 | 0 | 0 | 40 |
05.03.02 | География | Естественно-математический | 45 | 0 | 0 | 25 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Естественно-математический | 58 | 0 | 0 | 25 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Естественно-математический | 78 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент | Экономики и права | 115 | 0 | 0 | 50 |
38.03.01 | Экономика | Экономики и права | 115 | 0 | 0 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | Экономики и права | 190 | 0 | 0 | 100 |