Язык обучения: русский;
О сроке действия государственной аккредитации образовательной программы: Свидетельство о государственной аккредитации;
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Образовательная программа |
Уровень образования |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы(при наличии государственной аккредитации) |
||
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||
01.03.02 Прикладная математика и информатика |
Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
05.03.02 География | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
05.03.06 Экология и природопользование | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
06.03.01 Биология | Бакалавриат академический | 4 года | 5лет | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | 5 лет | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
37.03.01 Психология | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
38.03.01 Экономика | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
38.03.02 Менеджмент | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
40.03.01 Юриспруденция | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
44.03.01 Педагогическое образование | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат академический | 5 лет | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | 6 лет | до 13 ноября 2019 года | |
45.03.01 Филология | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
46.03.01 История | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года | |
49.03.01 Физическая культура | Бакалавриат академический | 4 года | - | 5 лет | до 13 ноября 2019 года |
Бакалавриат прикладной | - | - | - | до 13 ноября 2019 года |
№ п/п |
Образовательная программа |
Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин |
Календарный учебный график |
Практики |
Методические и иные документы |
Бакалавр академический |
||||||
1 |
38.03.01 Экономика профиль подготовки Финансы и кредит |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | Ссылка на документ |
2 |
45.03.01 Филология профиль подготовки Отечественная филология (Башкирский язык и литература) ссылка на ООП |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | Ссылка на документ |
3 |
44.03.05 Педагогическое образование профиль подготовки Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература); профиль подготовки Образование в области русского языка (Русский язык) |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | Ссылка на документ |
4 |
45.03.01 Филология профиль подготовки Английский язык и литература |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
5 |
05.01.00 Педагогическое образование профиль подготовки Технология ссылка на ООП |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
6 |
40.03.01 Юриспруденция |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
7 |
06.03.01 Биология профиль подготовки Общая биология ссылка на ООП |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
8 |
01.04.00 Прикладная математика и информатика |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
9 |
05.03.02 География профиль подготовки Общая география ссылка на ООП |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
10 |
37.03.01 Психология ссылка на ООП |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
11 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль подготовки Психология и социальная педагогика ссылка на ООП |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
12 |
05.03.06 Экология и природопользование профиль подготовки Экология |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
13 |
03.06.00(62) История ссылка на ООП |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
14 |
49.03.01 Физическая культура профили подготовки Спортивная тренировка ссылка на ООП |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
15 |
38.03.02 Менеджмент профили подготовки Управление малым бизнесом |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
16 |
44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки Дошкольное образование |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
18 |
44.03.05 Педагогическое образование профиль подготовки Начальное образование. Дошкольное образование |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
19 |
44.03.01 Педагогическое образование профиль Безопасность жизнедеятельности |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
20 |
44.03.01 Педагогическое образование профиль Иностранный язык |
ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ | ссылка на документ |
Объекты:
Главный корпус по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова,21. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Учебный корпус №2 по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горняков,10. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Учебный корпус №3 по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Маяковского,5. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Общежитие №1 по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кусимова,10. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Общежитие №2 по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова,42. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Общежитие №2 по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Кирова,42а. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Общежитие №3 по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова,8.ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Библиотека по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Горняков,45. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Учебно-спортивный комплекс по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова,21. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Спортивная площадка по адресу: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Белова,21. ОТКРЫТЬ ДОКУМЕНТ.PDF
Объявление о проведении выборов на должность декана факультета:
- педагогического
- экономического
- юридического
Квалифицированные требования на должность декана факультета – высшее профессиональное образование, наличие ученой степени, ученого звания, стаж научно-педагогической и организационной работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующий профилю факультета, не менее 5 лет.
Срок подачи заявлений (согласия) и документов в отдел правового и кадрового обеспечения 1 месяц со дня выхода настоящего объявления.
Контактный телефон: 5-15-37 (ученый секретарь, отдел правого и кадрового обеспечения).
Приказ о проведении инструктирования специалистов СИ (филиала) БашГУ, работающих с инвалидами
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Образование в области родного языка и лит-ры. Образование в области русского языка | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Образование в области родного языка и лит-ры. Образование в области русского языка | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Образование в области родного языка и лит-ры. Образование в области русского языка | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Образование в области родного языка и лит-ры. Образование в области русского языка | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Образование в области родного языка и лит-ры. Образование в области русского языка | Высшее образование - бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Дошкольное образование, начальное образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Дошкольное образование, начальное образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Дошкольное образование, начальное образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Дошкольное образование, начальное образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Дошкольное образование, начальное образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Технология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Технология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Технология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль Технология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.02 | География | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль Психология и социальная педагогика) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
49.03.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Сибайский институт Башкирского Государственного Университета 1998-2017
Верстка и дизайн - Ринат Байрамгулов