Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы и сроки обучения (в годах) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 Очно-заочное — 5 |
Русский язык |
05.03.02 | География | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 6 |
Русский язык |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 5 Заочное — 5 или 6 |
Русский язык |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
По неадаптированным образовательным программам:
По адаптированным образовательным программам:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы | Ссылка на рабочие программы практик | Использование электронного обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 | Педагогическое образование (С двумя профилями подготовки. Дошкольное образование. Начальное образование.) | Высшее образование – бакалавриат | очная и заочная | Материал вскоре будет загружен | Материал вскоре будет загружен |
График учебного процесса |
Программы ГИА |
|
нет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная* | преддипломная | |||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2014 | Автомобильный сервис | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2014 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2014 | Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература) Образование в области русского языка (Русский язык) | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 9 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2014 | Психология и социальная педагогика | Очная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2014 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Управление проектами | Очная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | Очная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2015 | Автомобильный сервис | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2015 | Автомобильный сервис | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2015 | Дошкольное образование | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2015 | Дошкольное образование | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2015 | Дошкольное образование Начальное образование | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2015 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2015 | Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература) Образование в области русского языка (Русский язык) | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2015 | Общая биология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2015 | Общая биология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
05.03.02 | География | 2015 | Общая география | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 9 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Общий профиль | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 9 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 9 | - |
37.03.01 | Психология | 2015 | Практическая психология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 18 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2015 | Прикладная математика и информационные технологии | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2015 | Прикладная математика и информационные технологии | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2015 | Психология и социальная педагогика | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2015 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2015 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2015 | Технология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Управление проектами | Очная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Дошкольное образование | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Дошкольное образование | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2016 | Общая биология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2016 | Общая биология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Общий профиль | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 9 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 9 | - |
37.03.01 | Психология | 2016 | Практическая психология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 18 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2016 | Прикладная математика и информационные технологии | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2016 | Психология и социальная педагогика | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2016 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2016 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2016 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Технология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
23.03.03 | Технология художественной обработки материалов | 2016 | Технология производства художественно-промышленных изделий | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 18 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление проектами | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Физическая культура | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2017 | Дошкольное образование Начальное образование | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2017 | Дошкольное образование Начальное образование | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2017 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2017 | Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература) Образование в области русского языка (Русский язык) | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2017 | Общая биология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2017 | Общая биология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2017 | Общая биология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Общий профиль | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Общий профиль | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
37.03.01 | Психология | 2017 | Практическая психология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 18 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2017 | Прикладная математика и информационные технологии | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2017 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2017 | Технология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 2017 | Технология производства художественно-промышленных изделий | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 18 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление проектами | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2017 | Физическая культура | Заочная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2018 | Дошкольное образование Начальное образование | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Иностранный язык | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Математика | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2018 | Общая биология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2018 | Общая биология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2018 | Общая биология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Общий профиль | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Общий профиль | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
45.03.01 | Филология | 2018 | Отечественная филология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 15 | 6 |
45.03.01 | Филология | 2018 | Отечественная филология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 15 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Практическая психология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 18 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2018 | Прикладная математика и информационные технологии | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2018 | Прикладная математика и информационные технологии | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2018 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2018 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2018 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Технология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление проектами | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Физическая культура | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Физическая культура | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Экология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 18 | 18 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Экология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 18 | 18 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Экология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 18 | 18 | 6 |
* в том числе преддипломная
Код специальности, направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Числ.-ть обуч.-ся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Числ.-ть обуч.-ся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Числ.-ть обуч.-ся за счет местных бюджетов | Числ.-ть обуч.-ся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очная | 40 | - | - | 3 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 54 |
06.03.01 | Биология ЗФО | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 |
05.03.02 | География | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 68 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Дошкольное образование. Начальное образование» | высшее образование – бакалавриат | Очная | 28 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Дошкольное образование. Начальное образование» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 33 | - | - | 54 |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Образование в области родного языка и литературы. Образование в области русского языка» | высшее образование – бакалавриат | Очная | 41 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» | высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 22 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык» | высшее образование – бакалавриат | Очная | 13 | - | - | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 32 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Математика» | высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Технология» | высшее образование – бакалавриат | Очная | 88 | - | - | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | высшее образование – бакалавриат | Очная | 12 | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 9 | - | - | 52 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 28 | - | - | 1 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 29 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 8 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 23 | - | - | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 9 | - | - | 47 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | Очная | 20 | - | - | 6 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов ЗФО | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 3 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | - | - | 1 |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 11 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 27 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 31 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 150 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобильный сервис» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 11 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «СТиТТМиО» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 14 | - | - | 379 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «СТиТТМиО» | высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | - | - | 41 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очная | 9 | - | - | 70 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 198 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 | - | - | 166 |
Информация о результатах приема.
Код специальности, направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Приняты за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Приняты за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Приняты за счет местных бюджетов | Приняты за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | Средне профессиональное образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очная | 14 | - | - | 1 | 63,91 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 2 | 48,92 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
06.03.01 | Биология ЗФО | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 4 | 48,92 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
05.03.02 | География | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 | 70,33 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 13 | 53,28 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Дошкольное образование. Начальное образование» | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): «Дошкольное образование. Начальное образование» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 13 | - | - | 36 | 58,57 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями подготовки «Образование в области родного языка и литературы. Образование в области русского языка» | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык» | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 | 50,86 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Математика» | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Технология» | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 7 | 50,86 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 17 | - | - | 2 | 60,62 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 8 | 52 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 3 | 47,33 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 13 | - | - | 1 | 62,54 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 4 | 47,67 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 4 | 56,54 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов ЗФО | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 16 | - | - | 16 | 50,33 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 | 48,5 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 17 | - | - | - | 58,52 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 5 | 61,53 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 27 | 56,69 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «Автомобильный сервис» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «СТиТТМиО» | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 14 | - | - | 28 | 65,74 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль «СТиТТМиО» | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 10 | - | 5 | 44,47 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 8 | 61,53 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 54 | 52,17 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 6 | 51,44 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Числ.-ть обуч.-ся, переведенных в другие образовательные организации | Числ.-ть обуч.-ся, переведенных из других образовательных организаций | Числ.-ть обуч.-ся, восстановленных | Числ.-ть обуч.-ся, отчисленных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - |
