Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы и сроки обучения (в годах) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 Очно-заочное — 5 |
Русский язык |
05.03.02 | География | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 6 |
Русский язык |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 5 Заочное — 5 или 6 |
Русский язык |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
37.03.01 | Психология | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | 10.04.2025 |
Очное — 4 Заочное — 5 |
Русский язык |
По неадаптированным образовательным программам:
По адаптированным образовательным программам:
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы | Ссылка на рабочие программы практик | Использование электронного обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.03.05 | Педагогическое образование (С двумя профилями подготовки. Дошкольное образование. Начальное образование.) | Высшее образование – бакалавриат | очная и заочная |
Описание адаптивный образовательной программы |
Аннотации к РПД |
График учебного процесса |
Программы ГИА |
|
нет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная* | преддипломная | |||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2014 | Автомобильный сервис | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2014 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2014 | Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература) Образование в области русского языка (Русский язык) | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 9 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2014 | Психология и социальная педагогика | Очная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2014 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Управление проектами | Очная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2014 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | Очная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2014 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2015 | Автомобильный сервис | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2015 | Автомобильный сервис | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2015 | Дошкольное образование | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2015 | Дошкольное образование | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2015 | Дошкольное образование Начальное образование | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2015 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2015 | Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература) Образование в области русского языка (Русский язык) | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2015 | Общая биология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2015 | Общая биология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
05.03.02 | География | 2015 | Общая география | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 9 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Общий профиль | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 9 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 9 | - |
37.03.01 | Психология | 2015 | Практическая психология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 18 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2015 | Прикладная математика и информационные технологии | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2015 | Прикладная математика и информационные технологии | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2015 | Психология и социальная педагогика | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2015 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2015 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2015 | Технология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Управление проектами | Очная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2015 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Дошкольное образование | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Дошкольное образование | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2016 | Общая биология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2016 | Общая биология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Общий профиль | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 9 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 9 | - |
37.03.01 | Психология | 2016 | Практическая психология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 18 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2016 | Прикладная математика и информационные технологии | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2016 | Психология и социальная педагогика | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2016 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2016 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2016 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Технология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
23.03.03 | Технология художественной обработки материалов | 2016 | Технология производства художественно-промышленных изделий | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 18 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление проектами | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2016 | Физическая культура | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2016 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2017 | Дошкольное образование Начальное образование | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2017 | Дошкольное образование Начальное образование | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2017 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2017 | Образование в области родного языка и литературы (Башкирский язык и литература) Образование в области русского языка (Русский язык) | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2017 | Общая биология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2017 | Общая биология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2017 | Общая биология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Общий профиль | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Общий профиль | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
37.03.01 | Психология | 2017 | Практическая психология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 18 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2017 | Прикладная математика и информационные технологии | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2017 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2017 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2017 | Технология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 2017 | Технология производства художественно-промышленных изделий | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 18 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление проектами | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2017 | Физическая культура | Заочная | Документ в редакции | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2017 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2018 | Дошкольное образование Начальное образование | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 24 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Иностранный язык | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Иностранный язык | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Математика | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2018 | Общая биология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2018 | Общая биология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
06.03.01 | Биология | 2018 | Общая биология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 21 | 18 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Общий профиль | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Общий профиль | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Общий профиль | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | - |
45.03.01 | Филология | 2018 | Отечественная филология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 15 | 6 |
45.03.01 | Филология | 2018 | Отечественная филология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 6 | 15 | 6 |
37.03.01 | Психология | 2018 | Практическая психология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 18 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2018 | Прикладная математика и информационные технологии | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2018 | Прикладная математика и информационные технологии | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 12 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2018 | Психология и социальная педагогика | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 9 | 21 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2018 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2018 | Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 15 | 18 | 9 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Технология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление проектами | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | Управление проектами | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 12 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Физическая культура | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2018 | Физическая культура | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 21 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 2018 | Финансы и кредит | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 3 | 15 | 9 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Экология | Очная | Учебный план | Не предусмотрено | 18 | 18 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Экология | Очно-заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 18 | 18 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2018 | Экология | Заочная | Учебный план | Не предусмотрено | 18 | 18 | 6 |
* в том числе преддипломная
Код специальности, направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Числ.-ть обуч.-ся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Числ.-ть обуч.-ся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Числ.-ть обуч.-ся за счет местных бюджетов | Числ.-ть обуч.-ся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Иностранные граждане |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 71 | - |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очная | 47 | - | - | 1 | - |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - |
05.03.02 | География | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 87 | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 61 | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 42 | - | - | 83 | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Очная | 128 | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 78 | - | - | 80 | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 22 | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 25 | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 45 | - | - | 3 | - |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 23 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 11 | - | - | - | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 27 | - | - | 55 | - |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | Очная | 9 | - | - | 1 | - |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Очная | 9 | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 9 | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 43 | - | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 24 | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 43 | - |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 129 | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 13 | - | - | 441 | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Очная | 10 | - | - | 25 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 222 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 | - | - | 81 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | - | - | 128 | - |
Информация о результатах приема.
Код специальности, направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Приняты за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Приняты за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Приняты за счет местных бюджетов | Приняты за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма баллов по всем вступительным испытаниям | Средне профессиональное образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очная | 20 | - | - | 1 | 59,72 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 17 | 59,93 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
05.03.02 | География | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 | 48,34 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 50 | 57,46 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 34 | - | - | 85 | 61,11 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Очная | 57 | - | - | 3 | 62,02 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 34 | - | - | 20 | 59,2 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 18 | - | - | - | 57,38 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 17 | 59,97 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 17 | - | - | 6 | 64,21 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 15 | 57,36 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 8 | 62,71 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 18 | - | - | - | 57,71 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - | - | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 12 | 49,84 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 2 | 61,5 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 51 | 60,25 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 95 | 57,12 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 6 | 64,78 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 33 | 58,83 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 14 | 63,89 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 27 | 51,81 | Прием по специальностям среднего профессионального образования не осуществляется |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Числ.-ть обуч.-ся, переведенных в другие образовательные организации | Числ.-ть обуч.-ся, переведенных из других образовательных организаций | Числ.-ть обуч.-ся, восстановленных | Числ.-ть обуч.-ся, отчисленных |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | 1 | - | 1 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 4 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - |
05.03.02 | География | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | 2 | 1 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 45 | 1 | 1 | 8 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 1 | - | 13 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | 2 | 6 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | - |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 1 | - | 3 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | 1 | - |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 1 | - | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | 1 | 1 | 1 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | 1 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 12 | - | - | - |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 3 | - | - | 1 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 1 | - | 3 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очная | - | 1 | - | - |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | - | - | 4 | 15 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 1 | 4 | 2 | 14 |
